Kendaraan Listrik Murni Terbaru KGM Torres EVS 109mph Kecepatan tertinggi 152kw 207PS Daya Maksimum Siap Berjalan Mobil Listrik Murni
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | KGM |
| Nomor model: | K30 Torres EVS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
|---|---|
| Harga: | To be advised |
| Kemasan rincian: | telanjang dalam seluruh paket |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk Diberitahukan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan bakar: | 100% listrik murni | Baterai: | Baterai Lithium Besi Fosfat 73.4kwh |
|---|---|---|---|
| Tenaga Motor Maksimum: | 152kw/207P | Torsi maksimum: | 339N.m |
| Kecepatan Tertinggi: | 109MPH | 0-62mph akselerasi: | 8.11s |
| Waktu pengisian cepat/lambat: | 0.62h/9h | Struktur tubuh: | SUV 5 pintu/5 kursi |
| Panjang lebar tinggi: | 4715*1890*1725mm | Jarak roda: | 2680mm |
| Penggerak: | FWD | ||
| Menyoroti: | 152kw Kendaraan listrik murni,207P Kendaraan listrik murni,109mph Kendaraan listrik murni |
||
Deskripsi Produk
Lima pintu Torres adalah model pertama yang diproduksi oleh KGM, produsen yang secara resmi dikenal sebagai Ssangyong.
Tersedia dalam versi bensin dan listrik, itu pasti model berani dan indikator yang baik di mana KGM menuju.Torres EVX (versi listrik) tidak lagi merek murah dan ceria Korea, tapi dengan harga awal hanya di bawah £ 45,000, itu memberikan beberapa nama terbesar di industri berlari untuk uang mereka.
Tapi seperti Ssangyong sebelumnya, KGM memastikan kendaraannya penuh dan dilengkapi dengan semua fitur standar.Dengan begitu, tidak akan ada getaran buruk saat check-out.
Torres EVX tersedia dalam kelas K30 dan K40, tetapi kedua model ini didukung oleh baterai 73.4kWh dari produsen baterai terkemuka BYD,dan kedua model memiliki jarak berkendara gabungan dari 287 mil pada pengisian, meningkat menjadi 394 mil di kota, di mana regenerative braking menendang lebih sering.
| Dimensi | 4715*1890*1725mm | BASE Roda | 2680mm |
| DriveTRAIN | FWD | PILLOAD | 7,456 lb./3,72 t |
| Berat Kurva | 1915KG | RANGE | 500km |
| Kecepatan maksimum | 109mph | Kekuatan mesin puncak | 152kW |
| 0-62mph akselerasi | 9.1 detik | Kapasitas baterai | 73.4kWh |
| KIMI BATERI | LiFePO4 | Waktu pengisian | 0.62/9h. |
![]()
![]()
![]()
![]()














