Rentang 730Km Mobil Listrik Murni
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BYD |
| Nomor model: | Tang EV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | BYDTANG EV | Jenis energi: | 100% Listrik |
|---|---|---|---|
| Jarak roda: | 2820mm | kecepatan maksimum: | 230km/jam |
| Torsi Maksimum (Nm): | 350N.m | Kapasitas Energi Baterai (Kwh): | 90,3KWH |
| Tipe Ban: | 255/50 R20 | Kekuatan maksimum: | 168KW |
| Konsumsi Daya 100km (Kkwh/100km): | 15,7kwh | kisaran NEDC: | 600km |
| Menyoroti: | Rentang 730Km Mobil Listrik Murni,Mobil Listrik Murni 517 Hp,230km/h Byd Tang EV |
||
Deskripsi Produk
SUV Besar BYD Tang EV Elektrik Baru 2023 Dengan Kisaran 730 Km Dan Debut 517 Hp
Dimensi Tang 2022 EV baru adalah 4900/1950/1725mm dengan wheelbase 2820mm.Bobot trotoar mobil ini juga mencengangkan dengan bobot 2.360 kg.Kapasitas baterai Tang EV akan naik menjadi 108,8 kWh dengan jangkauan 615 km untuk versi 4wd dan 700 km untuk versi 2-wd.
Seluruh sistem dilengkapi dengan penyetelan elektrik kaca spion eksternal standar, pelipatan elektrik, memori, pemanas, pembalikan otomatis, dan pengunci mobil pelipat otomatis, konfigurasi selesai. Seluruh mobil menawarkan 17 Ruang penyimpanan (kecuali tempat cangkir), yang sangat bagus di kelasnya.
| Tang new energy 2022 EV 600KM Tipe Eksklusif | Bauenergi baruTipe Eksklusif 2022 EV 730KM | Penggerak empat roda andalan Tang New Energy 2022 EV 635KM | |
| Pabrikan | BYD | BYD | BYD |
| tingkat | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah |
| tipe energi | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| waktu ke pasar | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Jarak jelajah elektrik murni CLTC (km) | 600 | 730 | 635 |
| Waktu pengisian cepat (jam) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Persentase pengisian cepat | 80 | 80 | 80 |
| Total daya motor (kW) | 168 | 180 | 380 |
| Torsi total motor (Nm) | 350 | 350 | 700 |
| mesin | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| Motor (PS) | 228 | 245 | 517 |
| gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| L*P*T(mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 7 kursi | SUV 5 pintu 7 kursi | SUV 5 pintu 7 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 |
| Akselerasi resmi 0-100km/j | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Garansi kendaraan | Enam tahun atau 150.000 kilometer | Enam tahun atau 150.000 kilometer | Enam tahun atau 150.000 kilometer |
| Berat trotoar (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Massa muatan penuh maksimum (kg) | 2885 | 2965 | 3085 |
| Jenis motor | Magnet Permanen / Sinkron | Magnet Permanen / Sinkron | Magnet Permanen / Sinkron |
| Total daya motor (kW) | 168 | 180 | 380 |
| Total daya motor (Ps) | 228 | 245 | 517 |
| Torsi total motor (N·m) | 350 | 350 | 700 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | 168 | 180 | 180 |
| Torsi maksimum motor depan (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | Motor ganda |
| Tata letak motor | depan | depan | depan + belakang |
| Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat |
| Energi baterai (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| Garansi Paket Baterai | Pemilik mobil pertama memiliki tahun/jarak tempuh tidak terbatas (klausul pembebasan tanggung jawab tunduk pada klausul resmi) | Pemilik mobil pertama memiliki tahun/jarak tempuh tidak terbatas (klausul pembebasan tanggung jawab tunduk pada klausul resmi) | Pemilik mobil pertama memiliki tahun/jarak tempuh tidak terbatas (klausul pembebasan tanggung jawab tunduk pada klausul resmi) |
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | |
| Tipe transmisi | Transmisi Rasio Tetap | Transmisi Rasio Tetap | |
| nama pendek | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | |
| mode berkendara | penggerak depan | penggerak depan | penggerak depan |
| Penggerak empat roda | - | - | Penggerak empat roda listrik |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| spesifikasi ban belakang | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Spesifikasi ban cadangan | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| Airbag utama/penumpang | Utama √/Sub √ | Utama √/Sub √ | Utama √/Sub √ |
| Airbag samping depan/belakang | depan √/belakang- | depan √/belakang- | depan √/belakang- |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan √/Belakang √ | Depan √/Belakang √ | Depan √/Belakang √ |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | √Tampilan tekanan ban | √Tampilan tekanan ban | √Tampilan tekanan ban |
| ban run-flat | - | - | - |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | √Baris depan | √Baris depan | √Baris depan |
| Radar parkir depan/belakang | Depan √/Belakang √ | Depan √/Belakang √ | Depan √/Belakang √ |
| video bantuan mengemudi | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat | Gambar panorama 360 derajat |
| sistem pelayaran | pelayaran adaptif kecepatan penuh | pelayaran adaptif kecepatan penuh | pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Pergantian mode mengemudi | √Olahraga √Ekonomi √Salju |
√Olahraga √Ekonomi √Salju |
√Olahraga √Ekonomi √Salju |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









