Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
Mobil Listrik Bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km Range Mobil listrik baru

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Bahan bakar | EREV | Baterai | Baterai Litium Ternary 42kwh |
---|---|---|---|
Waktu Pengisian Cepat/Lambat | 0,5 jam/5 jam | WLTC/CLTC murni | 190km/225km |
Mesin | 1.5T L4 152hp + Motor listrik 365 kw | Tenaga Motor Maksimum | 365kw ((496P.s) |
Torsi maksimum | 675N.m | Struktur tubuh | SUV 5 pintu/6 kursi |
Kecepatan Tertinggi | 200km/jam | Akselerasi 0-100km/jam | 4,9 detik |
Panjang lebar tinggi | 5230*1999*1800mm | Konsumsi bahan bakar WLTC (L/100km) | 0,88 |
Konsumsi daya kwh/100km | 22.2kwh | Jarak sumbu roda | 3110mm |
Berat Pengekang | 2560kg | ||
Menyoroti | 190km AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,mobil listrik AITO M9 EREV |
Deskripsi Produk
- Mesin: 1.5T 152 hp + Motor listrik 365 kw
- Kotak gigi: 1 gigi
- Mode penggerak: 4WD (2 mesin)
- Jarak berkendara: 225 km, 275 km
Ciri-ciri umum
|
Tubuh | ||
Traksi | Penggerak empat roda | Gaya tubuh | crossover |
Mesin | Pintu / Tempat | 5 pintu / 6 kursi SUV | |
Jenis mesin | 1.5T L4 152hp + motor listrik 496P.s | Panjang ((mm) | 5230 |
Tenaga bersih, hp | 496 | Lebar (mm) | 1999 |
Torsi, Nm | 675 | Ketinggian ((mm) | 1800 |
Jarak berkendara, km | 190 | Jarak roda | 3110 |
Kecepatan maksimum, km/jam | 200 | Paket baterai, KWH | 42 |
Akselerasi 0 sampai 100 km/jam | 4.9 | Waktu Pengisian | 0.5h/5h |
Konsumsi daya ((kwh/100km) | 22.2kwh | No.Drivetrain | 2 |
Berat pengendali | 2560kg | Ban | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Rekomendasi Produk