Mobil Listrik Sedang 4 Roda 4WD 180Km/H Max Power 184KW Volvo XC60 B5
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Volvo |
| Nomor model: | XC60 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Brand name: | Volvo XC60 4W | Bahan bakar: | Hibrida |
|---|---|---|---|
| Jarak roda: | 2865mm | Kekuatan maksimum: | 184kw |
| Torsi Maksimum (Nm): | 400 | Struktur tubuh: | 5 pintu / 5 kursi |
| Penularan: | 8 jam | kecepatan maksimum: | 184km/jam |
| Menyoroti: | Mobil Listrik Sedang 4WD,Mobil Listrik Sedang 180Km/H,Mobil Listrik 4 Roda 184KW |
||
Deskripsi Produk
Volvo XC60 2023 B5 4WD Mobil Suv 180Km/jam Mobil 4 Roda Daya Tahan Lama Max 184KW 8 kecepatan gigi otomatis Hybrid Drive Tangan Kiri
| Asal | Cina |
| Jenis Energi | PHEV |
| Waktunya ke pasar | 2022.06 |
| Mesin | Hibrida plug-in 2.0T 310HP L4 |
| Jarak jelajah listrik murni (km) | 64 |
| Waktu pengisian daya (jam) | 13 jam Pengisian lambat |
| Daya Maksimum | 335 |
| Tenaga mesin maksimum (kW) | 228 |
| Daya maksimum motor (kW) | 107 |
| Torsi maksimum (N·m) | 709 |
| Daya torsi maksimum (N·m) | 400 |
| Torsi maksimum motor (N·m) | 309 |
| Kotak pengubah kecepatan | 8 Kecepatan DI |
| Ukuran | 4708x1902x1656 |
| Struktur tubuh | SUV 5 kursi |
| Kecepatan maksimum | 180 |
| Waktu akselerasi 100km resmi (S) | 5 |
| Konsumsi bahan bakar kombinasi WLTC (L/100km) | 2.93 |
| Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 19.3 |
| Jenis mesin | B4204T56 |
| Perpindahan (mL) | 1969 |
| Perpindahan (L) | 2 |
| Bentuk asupan udara | Turbo |
| Bentuk susunan silinder | L |
| Jumlah silinder (satuan) | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| mekanisme katup | DOHC |
| Label bahan bakar | 95# |
| Standar lingkungan | Negara VI |
| Jenis baterai | baterai ion lithium |
| Modus berkendara | FWD |
| Jenis penggerak semua roda | Penggerak empat roda listrik |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen double wishbone |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik |
| Jenis Ban Depan & Belakang | 255/45 R20 |
| Pengemudian | Kiri |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini










