Kompak SUV Mobil Listrik Murni Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Dengan 0.5h Fast Charging 160km/h Kecepatan Maksimum
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Dongfeng Forthing |
| Nomor model: | Guntur edisi 2024 410 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | To be negociated |
| Kemasan rincian: | Telanjang, dalam paket utuh |
| Waktu pengiriman: | 1 UNIT 30 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk Diberitahukan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan bakar: | 100% listrik murni | Baterai: | Baterai litium -besi fosfat 49,27kwh |
|---|---|---|---|
| Waktu pengisian cepat/lambat: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| Kekuatan motor: | 163P.s/120kw | Total Torsi: | 240Nm |
| Kecepatan maksimum: | 160km/jam | Struktur tubuh: | SUV 5 pintu/5 kursi |
| Panjang lebar tinggi: | 4570*1860*1680mm | Jarak roda: | 2715mm |
| Konsumsi daya (kwh/100km): | 13.7 | Ban: | 225/65R17 |
| Menyoroti: | Dongfeng Forthing Thunder Mobil Listrik Murni,160km/jam Mobil listrik murni,Dongfeng Forthing Thunder listrik murni |
||
Deskripsi Produk
| Merek | Dongfeng | Panjang*Lebar*Tinggi mm | 4570x1860x1680 mm |
| Kursi | 5 | Berat pengendali ((kg) | 1660 |
| Pintu | 5 | Ruang roda mm | 2715 mm |
| Jenis Energi | Listrik | Konsumsi Listrik (kwh/100km) | 13.7 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | Jenis Baterai | Baterai lithium besi fosfat |
| Masa pakai minimal | Kapasitas baterai ((kwh) | 49.27 KWH | |
| Jarak jelajah listrik murni (km) | 401 | lambat Waktu pengisian (jam) | 8.5 |
| Waktu pengisian cepat (jam) | 0.5 | Spesifikasi Roda | R17 225/65 R17 |
| Persentase pengisian cepat | 80% | Model drive | Tangan kiri |
| Kekuatan maksimum (kW) | 120 | mempercepat ke 100 km/jam |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini









