Terbaru Landed Saic Roewe D5X DMH PHEV 1.5 Liter Turbo Engine Dan Motor Listrik Tunggal Dengan Daya 110kw/235N.m
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Roewe |
| Nomor model: | D5X DMH |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
|---|---|
| Harga: | To be advised |
| Kemasan rincian: | telanjang dalam seluruh paket |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk Diberitahukan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan bakar: | PHEV | Baterai: | 21.4kwh Lithium Iron Phosphate Baterai |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135km/105km | Mesin: | 1.5T 150P.s L4 |
| Kekuatan maksimum/Torque: | 110kw/235N.m | Kekuatan motor: | 197P.s |
| Struktur tubuh: | SUV 5 pintu/5 kursi | Panjang lebar tinggi: | 4700*1890*1664mm |
| Kecepatan Tertinggi: | 200km/jam | Akselerasi 0-100km/jam: | 6.9 detik |
| Jarak roda: | 2765mm | Berat Pengekang: | 1880kg |
| Menyoroti: | 110kw Saic Roewe D5X DMH PHEV,Landing Saic Roewe D5X DMH PHEV,1.5 liter SUV Mobil |
||
Deskripsi Produk
1623 Km Comp.Range. New 1.5T Hybrid Engine. New Saic Roewe D5X DMH Flagship Edition SUV 2024
| Bahan bakar | PHEV | Baterai | 21.4kwh Lithium Iron Phosphate baterai |
| Mesin | 1.5T 150P.s L4 | Kekuatan motor maksimum/torsi | 145kw/197P.s/350N.m |
| Jarak roda | 2765mm | CLTC/WLTC | 135km/105km |
| Kecepatan maksimum | 200km/jam | Percepatan 0-100km/jam | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







