100pcs versi khusus pada 2024MG Cyberster Red Top Edition dengan CLTC 520km dua motor
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MG |
| Nomor model: | Cyberster red top edisi 2024 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | To be advised |
| Waktu pengiriman: | 1 UNIT 30 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan bakar: | 100% listrik murni | Baterai: | Baterai lithium terner |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai: | 77kwh | CLTC: | 520km |
| Kekuatan maksimum: | 400kw/544P.s | Torsi maksimum: | 725N.m |
| Kecepatan maksimum: | 200km/jam | Akselerasi 0-100km/jam: | 3.2 detik |
| Panjang lebar tinggi: | 4535*1913*1329mm | Jarak roda: | 2690mm |
| Berat Pengekang: | 1985mm | Struktur tubuh: | Roadster 2 pintu/2 kursi |
| Menyetir: | 4WD | ||
| Menyoroti: | dua motor 2024MG Cyberster,CLTC 520km Mobil Listrik Murni,100 pcs 2024MG Cyberster |
||
Deskripsi Produk
MG Cyberster Red Top Edition Memberi Penghormatan kepada MGA dan MGB Klasik
Hanya 100 eksemplar dari varian khusus yang akan diproduksi, masing-masing dicat putih mutiara dengan atas lipat merah
MG mengatakan: Cyberster dua kursi menandai kembali yang sangat ditunggu-tunggu untuk produksi mobil sport oleh merek MG, dengan mobil membawa cerita sampai saat ini dengan kinerja tinggi,powertrain sepenuhnya listrik dan kabin modern yang menampilkan berbagai teknologi pengemudi canggih∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
| Merek | MG Cyberster red top edition | Bahan bakar | 100% listrik murni |
| Jenis Baterai/Kapasitas | Baterai Lithium ternary 77kwh | Percepatan 0-100km/jam | 3.2s |
| Kekuatan total motor | 400kw / 544 P.s | Total Torsi | 725N.m |
| Jumlah motor | 2motor | Kecepatan maksimum | 200km/jam |
| Struktur tubuh | 2 pintu/2 kursi Roadster | Jarak roda | 2690mm |
| Jangkauan | 520km | Ban depan/belakang | 245/40 R20/ 275/35 |
![]()
![]()
![]()







