-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
Mobil Listrik Bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
NEW CITROEN Ë-C3 ALL Electric New Electric Vehicle 320km Range 57min Pengecoran cepat

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan bakar | listrik murni | Jenis baterai | Baterai Litium Besi Fosfat |
---|---|---|---|
Kapasitas Baterai | 29.2kwh | Waktu Pengisian | 10h30min |
Kekuatan motor maksimum | 56bph 143N.m | Jarak mengemudi | 320KM |
Ban | 195/65 R15 | Panjang lebar tinggi | 3981*1733*1586mm |
Jarak roda | 2540mm | Berat Pengekang | 1316kg |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu/5 kursi | Bootspace | 315Liter |
Akselerasi 0 - 100 km/jam | 11 detik | Kecepatan Tertinggi | 135km/jam |
Menyoroti | 320km Kendaraan Listrik Baru,135km/jam Kendaraan Listrik Baru,EC3 Kendaraan listrik pengisian cepat |
NEW CITROEN Ë-C3 ALL-ELECTRIC Stye Disesuaikan Dengan Jangkauan 320km 57min Fast Charging New Electric Vehicle
Kabin sangat super luas dan sangat stylish dan nyaman hatchback stylish. Ini sangat praktis dan luas tetapi kehilangan banyak fitur. Jangkauan berkendara sangat baik dan memberikan dinamika berkendara yang baik tetapi waktu pengisian sangat tinggi.
Motor | Baterai | ||
Jenis Motor Listrik | Motor sinkron magnet permanen | Kapasitas baterai (kWh) | 29.2 |
Kekuatan motor listrik kW (ps) | 57 | Jenis Baterai | Baterai lithium-ion dengan kepadatan energi tinggi |
Torsi motor listrik (Nm) | 143 | Sistem Pengelolaan Panas | Dingin dengan Udara Alami |
Mode Drive | Standar ECO | Pengisi daya on-board (kw) | 3.3 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 107 ^ | Emisi | Emisi pipa ekor nol |
Percepatan (0-60km/jam dalam detik) | 6.8^^ | Percepatan (0-60km/jam dalam detik) | 6.8^^ |
Panjang*Lebar*Tinggi | 3981*1733*1586mm | Jarak roda | 2540mm |
Penangguhan | Pengemudi | ||
Bagian depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring | Tipe Pengemudi Bantuan | Listrik |
Bagian belakang | Balok belakang dengan coil spring | Radius lingkaran putar minimal (m) | 4.98 |
Penghentian | Ukuran Ban | ||
Bagian depan | Disk | Ban | 195/65 |
Bagian belakang | Drum | Roda Cadangan | 185/65 R15 Baja |
Pengisian | |||
Standar Pengisian | CCS2 | "Perkiraan waktu pengisian (SOC 10%-100% Dari setiap titik colokan 15amp) " | 10 Jam 30 menit* |
"Perkiraan Waktu Pengisian | 57 menit | Jangkauan dengan muatan penuh (Menurut Siklus MIDC) (km) | 320km |
(SOC 10%-80% dari DC Fast Charger) " |