-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
mobil bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
203km Range Brand Terdepan Wuling Bingo Mini EV Kendaraan Listrik Berkecepatan Tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Jarak roda | 2560mm | Jangkauan elektronik CLTC | 203km |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimum | 30kw | Berat Pengekang | 1000kg |
| GVM | 1290kg | Kecepatan maksimum | 100km/jam |
| Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu dan 4 kursi | Kapasitas Baterai | 17.3KWH |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Iron Phosphate LFP | ||
| Menyoroti | 203km Range Mini EV,100km/jam Kendaraan Listrik Mini,Wuling Bingo Mini EV |
||
Bingo memiliki gaya yang terinspirasi retro, dibedakan dengan bodi bulat dengan lampu depan oval dan lampu belakang.hijau dan hitam atau merah muda dan putih, serta benar-benar hitam.
Kompartemen penumpang memiliki desain bulat oval yang sama. Dasbor memiliki dua layar yang berfungsi masing-masing sebagai jam dan layar sentral sistem multimedia.
| model | Wuling Bingo 2023 Daya rendah | Wuling Bingo 2023 kekuatan tinggi |
| Informasi Dasar | ||
| produsen | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| tingkat | Mobil kecil | Mobil kecil |
| jenis energi | listrik murni | listrik murni |
| waktu ke pasar | - | - |
| motor listrik | 41 tenaga kuda listrik murni | 68 tenaga kuda listrik murni |
| Jarak jelajah listrik murni (km) CLTC | 203 | 333 |
| Waktu pengisian (jam) | - | - |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | - | - |
| Kekuatan maksimum (kW) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| Torsi maksimum (N·m) | 110 | 150 |
| gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| Struktur tubuh | Mobil 4 kursi 5 pintu | Mobil 4 kursi 5 pintu |
| Kecepatan maksimum ((km/jam) | 100 | 100 |
| Waktu akselerasi resmi 100 km | - | - |
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | - | - |
| Kilometer kecepatan konstan (km) | - | - |
| tubuh | ||
| panjang (mm) | 3950 | 3950 |
| lebar (mm) | 1708 | 1708 |
| tinggi (mm) | 1580 | 1580 |
| Jarak roda (mm) | 2560 | 2560 |
| Jalur depan ((mm) | 1488 | 1488 |
| Jalur belakang ((mm) | 1472 | 1472 |
| Struktur tubuh | mobil | mobil |
| Jumlah pintu (a) | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu berhalangan samping | Pintu berhalangan samping |
| Jumlah tempat duduk (potongan) | 4 | 4 |
| berat pengendali ((kg) | 1120 | 1120 |
| Massa beban penuh ((kg) | 1460 | 1460 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 790 | 790 |
| motor listrik | ||
| Deskripsi motor | 41 tenaga kuda listrik murni | 68 tenaga kuda listrik murni |
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Kekuatan total motor (kW) | 30 | 50 |
| Kekuatan kuda total motor (P) | 41 | 68 |
| Torsi total motor (N m) | 110 | 150 |
| Kekuatan maksimum motor belakang (kW) | 30 | 50 |
| Torsi maksimum motor belakang (N m) | 110 | 150 |
| Jumlah motor penggerak | motor tunggal | motor tunggal |
| Tata letak motor | belakang | belakang |
| Baterai pengisian | ||
| Jenis Baterai | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium besi fosfat |
| Merek baterai | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech |
| Jaminan Paket Baterai | - | - |
| Kapasitas baterai (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| Kapadatan energi baterai (Wh/kg) | - | - |
| Baterai pengisian | - | - |
| Lokasi antarmuka pengisian cepat | - | - |
| Lokasi antarmuka pengisian lambat | - | - |
| Sistem Pengelolaan Suhu Baterai | - | - |
| satu mode pedal | - | - |
| Fungsi pembangkit listrik seluler VTOL | - | - |
| Tumpukan pengisian | - | - |
| gearbox | ||
| Deskripsi gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
| Gear | 1 | 1 |
| jenis gearbox | gearbox rasio transmisi tetap | gearbox rasio transmisi tetap |
| Sasis/Stering | ||
| modus drive | Penggerak belakang | Penggerak belakang |
| Suspensi depan | - | - |
| Suspensi belakang | - | - |
| Jenis kemudi | - | - |
| Struktur tubuh | - | - |
| Roda/rem | ||
| Jenis rem depan | - | - |
| Jenis rem belakang | - | - |
| Jenis rem parkir | - | - |
| Ukuran ban depan | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Ukuran ban belakang | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

