Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
mobil bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
Mobil listrik murni Zeekr X Me Electric Intelligent Mobil listrik murni 560km Range
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Pengemudian | LHD | Kekuatan maksimum | 200(272Pd) |
|---|---|---|---|
| tipe energi | listrik murni | Torsi Maksimum (N·M) | 343 |
| Kapasitas Baterai | 66kwh | Waktu akselerasi resmi sampai 100 kilometer (s) | 5.8 |
| Jangkauan | 560km | Kecepatan Tertinggi | 185km/jam |
| P×L×T (mm) | 4450*1836*1572 | Jarak roda | 2750mm |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | ||
| Menyoroti | 560km Range Mobil Listrik Murni,185km/jam LHD Mobil Listrik Murni,66kwh Kendaraan listrik murni |
||
Deskripsi Produk
ZEEKR X adalah model listrik yang sangat kompetitif dan inovatif, yang siap menjadi model perwakilan di era elektrifikasi.
Fitur:
- Nama produk: Mobil listrik murni
- Mobil Bermotor Listrik
- Semua Mobil Listrik
- Kecepatan maksimum: 185km/jam
- Kapasitas baterai: 66kwh
- Pengemudi: LHD
- Jangkauan: 560km
Parameter teknis:
| Parameter dasar | |||||
| model | Versi SUV Zeekr X ME | ||||
| Bentuk energi | Listrik murni | ||||
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
| Jarak roda (mm) | 3005 | ||||
| Kekuatan maksimum ((KW) | 200 ((272P) | ||||
| Mengemudi | RWD | ||||
| Gearbox | Otomatis | ||||
| Warna | Tergantung pada Pilihan Klien | ||||
| Bahan bakar | Listrik | ||||
![]()
| SUV ZEEKR X | ||||
| model mobil | ZEEKR X 2023 ME versi berhadapan belakang lima kursi | ZEEKR X 2023 YOU Edition 5 kursi 4 roda | ZEEKR X 2023 YOU Edition empat kursi penggerak belakang | ZEEKR X 2023 YOU versi empat kursi empat roda penggerak |
| Informasi Dasar | ||||
| Produsen | Sangat Kryptonian | Sangat Kryptonian | Sangat Kryptonian | Sangat Kryptonian |
| tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis energi | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| waktu ke pasar | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| motor listrik | 272 tenaga kuda listrik murni | 428 tenaga kuda listrik murni | 272 tenaga kuda listrik murni | 428 tenaga kuda listrik murni |
| Jarak pelayaran listrik murni (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Jarak jelajah listrik murni (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Waktu pengisian (jam) | - | - | - | - |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | - | - | - | - |
| Kekuatan maksimum ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
| Torsi maksimum (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 5 pintu, 4 kursi SUV | 5 pintu, 4 kursi SUV |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Waktu akselerasi resmi sampai 100 kilometer (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | - | - | - | - |
| Tubuh | ||||
| Panjang ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Lebar ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Ketinggian ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Jarak roda ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Jarak sumbu depan (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Jarak sumbu belakang (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Jumlah pintu (jumlah) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu mobil | Pintu ayunan | Pintu ayunan | Pintu ayunan | Pintu ayunan |
| Jumlah kursi (kursi) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Berat pengendali (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Massa beban penuh (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| Tubuh | ||||
| Panjang ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Lebar ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Ketinggian ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Jarak roda ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Jarak sumbu depan (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Jarak sumbu belakang (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Jumlah pintu (jumlah) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu mobil | Pintu ayunan | Pintu ayunan | Pintu ayunan | Pintu ayunan |
| Jumlah kursi (kursi) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Berat pengendali (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Massa beban penuh (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| motor listrik | ||||
| Deskripsi motor | 272 tenaga kuda listrik murni | 428 tenaga kuda listrik murni | 272 tenaga kuda listrik murni | 428 tenaga kuda listrik murni |
| Jenis mesin | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Kekuatan total motor (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Total tenaga kuda motor (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Total torsi motor (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Kekuatan maksimum motor listrik depan (kW) | - | 115 | - | 115 |
| Torsi maksimum dari motor listrik depan (N·m) | - | 200 | - | 200 |
| Kekuatan maksimum motor listrik belakang (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Torsi maksimum motor listrik belakang (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Jumlah motor penggerak | motor tunggal | Motor ganda | motor tunggal | Motor ganda |
| Tata letak motor | belakang | Depan + belakang | belakang | Depan + belakang |
| Baterai pengisian | ||||
| Jenis Baterai | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary |
| Merek baterai | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
| Kapasitas baterai (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Kapadatan energi baterai (Wh/kg) | - | - | - | - |
| Baterai pengisian | Antarmuka pengisian cepat | Antarmuka pengisian cepat | Antarmuka pengisian cepat | Antarmuka pengisian cepat |
| Lokasi antarmuka pengisian cepat | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri |
| Lokasi antarmuka pengisian lambat | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri |
| Sistem manajemen suhu baterai | Pemanasan suhu rendah | Pemanasan suhu rendah | Pemanasan suhu rendah | Pemanasan suhu rendah |
| Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | |
| Modus pedal tunggal | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar |
| Stasiun pengisian otomatis merek | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar |
| Fungsi pembangkit listrik seluler VTOL | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Konfigurasi standar |
| gearbox | ||||
| Deskripsi gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
| Jumlah gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis gearbox | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap |
| Chassis/steering | ||||
| Mode drive | Penggerak roda belakang | Penggerak roda belakang | Penggerak roda belakang | Penggerak roda belakang |
| Jenis penggerak empat roda | - | - | - | - |
| bentuk suspensi depan | Suspensi independen MacPherson | Suspensi independen MacPherson | Suspensi independen MacPherson | Suspensi independen MacPherson |
| Bentuk suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
| Jenis kemudi | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | Pengangkut beban | Pengangkut beban | Pengangkut beban | Pengangkut beban |
| Roda/rem | ||||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Ukuran ban depan | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Ukuran ban belakang | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Spesifikasi ban cadangan | - | - | - | - |
| Penempatan ban cadangan | - | - | - | - |
![]()
Rekomendasi Produk

