Interior yang sangat baik, konfigurasi yang kaya dan desain mode di Lingbao Box EV New Car
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | LINGBAO |
| Nomor model: | Kotak |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | to be negociated |
| Kemasan rincian: | dalam seluruh paket |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, |
| Menyediakan kemampuan: | 1 UNIT 30 HARI |
|
Informasi Detail |
|||
| Pengerjaan baja: | Kiri | Kapasitas Baterai: | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | Litium | Kekuatan motor: | 35kw/48ps |
| Nedc Max. Rangenedc Max. Jangkauan: | 301km | Spesifikasi ban: | 165/65R14 |
| Berat kendaraan: | 970kg | Model: | Mobil Listrik Murni |
| Spesifikasi: | 3584mm*1475mm*1666mm | Jangkauan: | 101 |
| Kapasitas tempat duduk: | 4 Penumpang | Max. Maks. speed kecepatan: | 101km/jam |
| Jenis drive: | FWD | ||
| Menyoroti: | 4 penumpang Mobil listrik murni,Mobil Listrik Murni 35kw,101km/jam FWD EV Mobil |
||
Deskripsi Produk
Interior yang sangat baik, konfigurasi yang kaya dan desain mode di Lingbao Box EV Mobil Baru Dijual 2023
Kendaraan Lingbox diluncurkan ke pasar.
Dengan citra merek yang unik dan produk berkualitas tinggi, Lingbao Automobile meluncurkan model profil tinggi - Lingbao BOXMobil ini telah menjadi fokus perhatian konsumen dengan penampilan yang bergaya, kinerja yang sangat baik dan konfigurasi yang kaya.
| Lingbao Box EV 2023 | |||||
| Artikel | 145KM Pro Edition | Edisi 220KM | 220KM Zhixiang Edition | 220KM Lexiang Edition | 320KM Pro Edition |
| Arah mengemudi | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Jenis drive | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Kekuatan motor | 30kW/41P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P |
| Max. kecepatan | 101km/jam | 101km/jam | 101km/jam | 101km/jam | 101km/jam |
| Max. rentang | 145km | 220km | 220km | 220km | 320km |
| Total torsi motor | 95N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m |
| Dasar roda | 2455mm | 2455mm | 2455mm | 2455mm | 2455mm |
| Kapasitas baterai | 140,08kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45kWh |
| 100km Konsumsi daya | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km |
| Waktu pengisian cepat | - | 1.2 jam | 1.2 jam | 1.2 jam | 1.2 jam |
| Waktu pengisian lambat | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
| Min. jarak ke tanah | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm |
| Berat kendaraan | 865kg | 955kg | 955kg | 955kg | 970kg |
| Kapasitas bagasi | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
| Jumlah kursi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nomor radar ultrasonik | Belakang 2 | Belakang 2 | Belakang 2 | Belakang 2 | Belakang 2 |
| Nomor pembicara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukuran layar kontrol pusat | 9.0 inci | 9.0 inci | 9.0 inci | 10.1 inci | 10.1 inci |
| Spesifikasi ban | 165/65 R14 | ||||
| Panjang*lebar*tinggi | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
| Jenis baterai | Baterai lithium | ||||
| Jenis suspensi depan | Macpherson suspensi independen | ||||
| Jenis suspensi belakang | Torsion beam non-independent suspension | ||||
| Bantuan kemudi | Bantuan kemudi listrik | ||||
| Sistem rem | Rem cakram depan dan rem drum belakang | ||||
| Jenis rem parkir | Parkir manual | ||||
| Jenis cahaya | Halogen | ||||
| Bahan hub roda | Baja | ||||
| Bahan kursi | Kain | ||||
| Pemilihan mode mengemudi | Standar / kenyamanan / olahraga | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini












