Kecepatan tinggi kemudi kiri Nio EV Car ES8 SUV Kompak mobil listrik keluarga
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | NIO |
| Nomor model: | ES8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | to be negociated |
| Kemasan rincian: | dalam seluruh paket |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | 1 UNIT 30 HARI |
|
Informasi Detail |
|||
| Jangkau maksimal: | 415KM | Torsi motor listrik: | 725N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/jam: | 4,9 detik | Ukuran Ban: | 255/55R19 |
| Jarak roda: | 3010mm | Kecepatan maksimum: | 200km/jam |
| Jenis bahan bakar: | listrik murni | Panjang*Bobot*Tinggi: | 5022*1962*1756mm |
| Menyoroti: | Kemudi Kiri Nio EV Car,200km/jam Kompakt Listrik |
||
Deskripsi Produk
Nio ES8 SUV Electric Automobile Family Car Electric Vehicle EV Car Electric Compact SUV High Speed SUV Mobil
Tdia NIO ES8 adalah SUV besar, premium dengan ukuran yang sama denganTesla Model XIni memiliki berbagai teknologi baru, termasuk antarmuka layar sentuh besar 11,3 inci mirip dengan yang ditemukan di Tesla,dan Nomi robot asisten kecerdasan buatan pertama di dunia di dalam kendaraanRobot asisten kecerdasan buatan pertama di dunia di dalam kendaraan.
| Spesifikasi penggerak, rem dan suspensi | |||
| Pintu | 4 | Penggerak roda | Penggerak roda depan |
| Spesifikasi kinerja | Jumlah Gir (transmisi otomatis) | 1 | |
| Jenis bahan bakar | Listrik | Suspensi depan | Tipe independen McPherson & suspensi udara |
| Kecepatan maksimum | 200 km/jam | Suspensi belakang | Multi-link independen & suspensi udara |
| Waktu pengisian cepat DC (jam) | 10,5 jam (30-80%) | Rem depan | Disk berventilasi |
| Waktu pengisian AC lambat (jam) | 10 | Rem belakang | Disk |
| Kapasitas baterai | 70 kWh | Ukuran ban | 255/55 R19 |
| konsumsi daya (KWh/100Km) | 16.9 | Motor listrik 1 | |
| Jangkau maksimal | 415Km | Motor listrik Torsi | 725 Nm |
| Sistem Bantuan | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | Kekuatan sistem | 400 kW |
| Kamera belakang/pengendali kecepatan/masuk tanpa kunci/pemanasan kursi/atap surya panorama/GPS 11.3"LED/bluetooth/APP remote boot | 0-100Km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










