95km / H Second Hand Off Road Vehicle Truk Diesel NJ2045SFA5G Roda Empat
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | IVECO |
| Nomor model: | NJ2045SFA5G |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe badan: | Kabin tunggal & atap keras | Max. Maks. Power Kekuasaan: | 87kw |
|---|---|---|---|
| Maks. torsi: | 269Nm | Jenis bahan bakar: | Diesel |
| Konsumsi bahan bakar per 100km: | 12,5L | Maks. jarak mengemudi: | 500 km |
| Menyoroti: | Kendaraan Off Road Bekas 95km/jam,Kendaraan Off Road Bekas NJ2045SFA5G,Truk Diesel IVECO 95km/jam |
||
Deskripsi Produk
IVECO NJ2045SFA5G TAKSI CHASIS OFF-ROAD
Mesin diesel penggerak rantai seri SOFIM 2.8L, transaxle kunci diferensial depan dan belakang, itu
pegas batang torsi lengan ayun ganda dan suspensi depan independen, variabel dua tahap
suspensi belakang semi-oval pegas daun kaku, pada sasis dan daya vakum independen
sistem pengereman dual line diterapkan pada sasis.Yang memiliki keunggulan passabilitas tinggi,
keandalan tinggi, daya bagus, dan perawatan nyaman.Kendaraan memiliki radius putar kecil dan
fleksibilitas, yang cocok untuk berkendara di jalan belok tajam di daerah pegunungan.Dulu
nyaman dan nyaman untuk membawa perbekalan untuk kru.Konsumsi bahan bakar lebih rendah dan biaya rendah.
Pangsa pasar tinggi, perawatan mudah, integrasi layanan militer dan sipil, jumlah yang lebih besar
jaringan layanan, yang dapat memberikan dukungan yang kuat.
Kendaraan off-road IVECO dapat dipasang kembali sebagai produk patroli pasukan, dukungan bandara, komando,
komunikasi, pengintaian, penanggulangan elektronik, teknik, pertahanan kimia,
pemeliharaan peralatan, penyelamatan medis dan kendaraan pendukung lainnya.
| Model | NJ2045SFA5G |
| Jenis | Casis |
| Jenis mengemudi | Penggerak empat roda |
| Mesin | SOFIM8142.43 |
| Tipe badan | Kabin tunggal & atap keras |
| Tempat duduk | 3 |
| Panjang eksternal (mm) | 5555 |
| Lebar eksternal (mm) | 2000 |
| Tinggi eksternal (mm) | 2370 |
| Basis roda (mm) | 3310 |
| Overhang Depan / Overhang Belakang (mm) | 1000/1245 |
| Sudut pendekatan / Sudut keberangkatan (°) | ≮37/26 |
| GVW (kg) | 4450 |
| Berat trotoar (kg) | 2510 |
| Muatan roda depan (Tanpa beban/beban penuh) kg | 1710/1950 |
| Muatan roda belakang (Tanpa beban/beban penuh) kg | 800/2500 |
| Daya/kecepatan maks (Kw/r/min) | 87/3600 |
| Torsi maksimum (N•m/r/mnt) | 269/1800 |
| Kecepatan maks (km/jam) | 95 |
| Min kecepatan stabil (km/h) | 2.5 |
| Daya tanjakan maksimal (%) | ≮60 |
| Jarak minimum ke tanah (mm) | ≮260 |
| Min diameter putar (m) | ≯15 |
| Konsumsi bahan bakar per 100km (L) | 12.5 |
| Jarak mengemudi maks (km) | 500 |
| Tinggi rintangan vertikal silang (mm) | ≮280 |
| Kedalaman rendam (mm) | ≮750 |
| Ban | 255/100R16 |
![]()
![]()




