Mobil Kendaraan Off Road Tangan Kedua 87kw 105km / jam IVECO NJ1047LGSAA
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | IVECO |
| Nomor model: | NJ1047LGSAA |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe badan: | Kabin tunggal & atap keras | Max. Maks. Power Kekuasaan: | 87kw |
|---|---|---|---|
| Maks. torsi: | 269Nm | Jenis bahan bakar: | Diesel |
| Konsumsi bahan bakar per 100km: | 10L | Jarak mengemudi maks: | 500 km |
| Menyoroti: | 87kw Second Hand Off Road Vehicles,105km/h Second Hand Off Road Vehicles,IVECO 4×2 Off Road Cars |
||
Deskripsi Produk
IVECO NJ1047LGSAA CHASSIS TAKSI
Perusahaan memiliki platform produk IVECO dan platform layanan "Warm 360", produknya
mencakup logistik, penggunaan ganda penumpang dan kargo, reparasi profesional, perjalanan bisnis komuter dan
lima bidang militer, saat ini yang paling banyak digunakan, daya dukung terkuat, terbaik
daya tahan penumpang ringan Eropa.
| Jenis mengemudi | 4×2 |
| Tipe badan | Kabin tunggal & bodi baja |
| Tempat duduk | 3 |
| PTO | PTO dari kotak persneling |
| Dimensi luar (P×L×T) mm | 5970×2020×2240 |
| Panjang BADAN KARGO (mm) | 3600 |
| Tinggi pada permukaan Rangka ke tanah (Beban penuh) mm | 760 |
| Dasar roda (mm) | 3600 |
| Overhang Depan / Overhang Belakang (mm) | 960/1595 |
| Sudut pendekatan / Sudut keberangkatan (°) | 22,5/10,5 |
| GVW (Kg) | 4500 |
| Beban Pembayaran Maks (Kg) | 2450 |
| Beban aksial (Tanpa beban/beban penuh) Kg | 1290/1640,610/2860( Depan 1770, Belakang 3230) |
| Nilai daya/kecepatan rotasi KW/r/min | 87/3600 |
| Torsi maksimum (N•m/r/mnt) | 269/1800 |
| Kecepatan maks (Km/h) | 105 |
| Kecepatan min stabil (gigi langsung) Km/jam | 28 |
| Daya tanjakan maksimal (%) | 33 |
| Jarak minimum ke tanah (mm) | 222 |
| Min diameter putar (m) | 12.1 |
| Konsumsi bahan bakar per 100km (L) | 10 |
| Jarak mengemudi maks (km) | 500 |
![]()
![]()




