MG MULAN Mobil Listrik Sedang 425km Deluxe Otomotif Listrik Baru
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MG |
| Nomor model: | MG Mulan/MG4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama merek: | MG Mulan/MG 4 | Jenis Bahan Bakar: | listrik murni |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | Baterai Litium Besi Fosfat | Torsi Maksimum (Nm): | 200-300N.m |
| Kapasitas Baterai: | 51/64Kwh | Daya motor listrik (kw): | 125 |
| Jarak mengemudi (km): | 425 | Jarak roda: | 2705mm |
| Jumlah Roda Gigi: | 1 | Akselerasi 0-100km/j: | 3,8 detik |
| Menyoroti: | Mobil Listrik Menengah 425km,Mobil Listrik Menengah Deluxe,MG MULAN Otomotif Listrik Baru |
||
Deskripsi Produk
MG MULAN 2022 425km Deluxe Energy Electric Car Mobil Listrik Terlaris
MG Mulan yang dijual di luar China ditenagai oleh satu motor listrik dengan dua pilihan baterai.Paket baterai 51kWh: motor 125kW dan daya jelajah 350km.Paket baterai 64kWh: motor 150kW, daya jelajah 450, dan berakselerasi dari 0 – 100km/jam dalam 8 detik.
Ukuran mobil adalah 4278/1836/1516mm, dengan wheelbase 2705mm.Berat trotoarnya adalah 1665kg.Pilar B dan C yang menghitam menciptakan efek atap gantung.
Interiornya dilengkapi dengan setir double-spoke flat-bottom, panel instrumen 7 inci, dan floating central control screen berukuran 10,25 inci.
barang | nilai |
Kondisi | Baru |
Pengemudian | Kiri |
Standar Emisi | EuroVI |
Tahun | 2022 |
Nama merk | MG |
Nomor model | MG MULAN |
Tempat asal | Cina |
Jenis | SUV |
Bahan bakar | Listrik |
Daya Maksimum (Ps) | 150-200Ps |
Kotak Gear | Otomatis |
Torsi Maksimum (Nm) | 200-300Nm |
Dimensi | 4287*1836*1516mm |
Jarak roda | 2500-3000mm |
Jumlah tempat duduk | 5 |
Grand Izin Minimum | 15°-20° |
Berat Pengekang | 1000kg-2000kg |
Struktur Kabin | Tubuh integral |
Menyetir | RWD |
Suspensi Depan | Macpherson |
Suspensi Belakang | Multi-tautan |
Sistem kemudi | Listrik |
Rem Parkir | Listrik |
Sistem Rem | Cakram depan + Disk belakang |
Ukuran Ban | R16 |
Airbag | 2 |
TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban) | Ya |
ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian) | Ya |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik) | Ya |
Radar | Depan 4+Belakang 2 |
Kamera belakang | 360° |
Kontrol Kapal Pesiar | Normal |
Setir mobil | Multi-fungsi |
Bahan Kursi | Kain |
Warna Dalam | Gelap |
Penyesuaian Kursi Pengemudi | Listrik |
Penyesuaian Kursi Kopilot | Manual |
Layar sentuh | Ya |
Sistem Hiburan Mobil | Ya |
Pendingin ruangan | Otomatis |
Lampu Depan/Lampu Siang Hari | DIPIMPIN |
Jendela Depan/Belakang | Listrik + Satu kunci mengangkat + Anti-cubitan |
Kaca Spion Eksterior | Penyesuaian listrik + Pemanasan + Lipat listrik |
kecepatan maksimum | 160km/jam |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi |
Jenis energi | 100% Mobil Listrik |
Jenis baterai | Litium Besi Fosfat |
Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal |
Ban | 215/50 R17 |
DASAR RODA | 2705mm |
Tenaga motor | 125KW |
JANGKAUAN | 425km |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()












