Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
Mobil Listrik Bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
Dongfeng Glory E3 Mobil SUV Listrik EV AMG Drive Unit Mobil Listrik 5 Seater

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Nama merek | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Jenis energi | 100% Listrik |
---|---|---|---|
Tapak Depan/Belakang (mm) | 1580/1582 | Motor | Motor Sinkron Magnet Permanen |
Jarak roda | 2015mm | Kapasitas Baterai (kWh) | 53 |
Menyoroti | Dongfeng Electric SUV Cars,Glory E3 Electric SUV Cars,AMG Electric 5 Seater Car |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Deskripsi Produk
Dongfeng Glory E3 Electric SUV Car EV Car AMG Drive Unit Baru
2021 Mobil SUV Listrik Dongfeng Glory E3 Baru
Energi | ||||
1 | Tipe Energi | Murni Listrik | ||
Parameter Dasar | ||||
3 | Panjang (mm) | 4385 | ||
4 | Lebar (mm) | 1850 | ||
5 | Tinggi (mm) | 1650 | ||
6 | Jarak sumbu roda (mm) | 2655 | ||
7 | Tapak Depan/Belakang (mm) | 1580/1582 | ||
8 | Min.Ground Clearance (mm) | 180 | ||
9 | Tempat duduk | 5 | ||
Motor/Baterai | ||||
17 | Motor | Motor Sinkron Magnet Permanen | ||
18 | Daya Puncak (kW) | 120 | ||
19 | Maks.Torsi (Nm) | 300 | ||
20 | Pemasok Baterai | Kekuatan Sokon | ||
21 | Kapasitas Baterai (kwh) | 53 | ||
22 | Jarak tempuh (km) | 405 | ||
23 | Waktu Pengisian Daya (jam) | Pengisian Cepat: 0,5j(20%-80%) Pengisian Lambat: 8hs(6.6kw) |
||
Gearbox | ||||
24 | Gearbox | Gigi tunggal otomatis | ||
25 | Kopling | - | ||
Casis | ||||
26 | Mode Berkendara | Penggerak Depan | ||
27 | Suspensi Depan | Penangguhan Independen McPherson | ||
28 | Suspensi Belakang | Suspensi Non-Indepedant Torsional | ||
29 | Rem | Tampilan Depan/Belakang | ||
30 | Taman | EPB | ||
31 | tahan otomatis | |||
32 | Setir mobil | EPS | ||
33 | Peningkatan Multi-Mode | |||
34 | Ban | 225/55 R18 | ||
35 | Pelek Roda | Aluminium | ||
36 | Penutup/penutup hub roda | Penutup aluminium | ||
37 | Mur Roda | Lapisan Chrome | ||
38 | Ban serap | T165/80 R17 Non-ukuran penuh dan baja (kotak alat) |
Rekomendasi Produk