Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
Mobil Listrik Bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
Toyota Corolla ECVT Auto Medium Hybrid Cars 160km/H 5 Seater Electric Cars

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Tempat asal | Cina | Merek | Toyota Corolla ECTV |
---|---|---|---|
Bahan bakar | Hibrida | Torsi Maksimum (Nm) | 100-200Nm |
Jarak roda | 2500-3000mm | Menyetir | FWD |
kecepatan maksimum | 160km/jam | Ukuran ban | 195/65 R15 |
Menyoroti | Toyota Corolla Medium Hybrid Cars,ECVT Medium Hybrid Cars,160km/H 5 Seater Electric Cars |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
---|---|---|---|---|
Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
Deskripsi Produk
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid Vehicle Dengan 5 Kursi, Kecepatan Maks 160km/JAM
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid Vehicle Sedan Terbaik untuk penggunaan keluarga
Parameter dasar kendaraan | ||
Tingkat | Mobil kompak | |
Bentuk tubuh | sedan 4 pintu 5 tempat duduk | |
Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4635x1775x1470 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2700 | |
Jenis kekuatan | Hibrida plug-in | |
Mesin | 1.8L 99 tenaga kuda L4 | |
Gearbox | ECVT | |
Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (L/100km) (kota/pinggiran kota/komprehensif) | --/--/1.3 | |
Daya jelajah listrik murni Kementerian Perindustrian dan Informatika (km) | 55 | |
Biaya pemeliharaan (yuan, total 60.000 kilometer) | 6159 | |
Kebijakan garansi | Seluruh tahun Kedua / 100.000 km | |
Mesin | ||
Model mesin | 8ZR-FXE | |
Perpindahan (L) | 1.8 | |
Volume silinder (cc) | 1798 | |
Formulir asupan | Tarik napas secara alami | |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | |
Bentuk susunan silinder | Di barisan | |
Jumlah katup per silinder (pcs) | 4 | |
Struktur katup | Overhead ganda | |
Tenaga kuda maksimum (ps) | 99 | |
Daya maksimum (kW/rpm) | 73.0 | |
Torsi maksimum (N·m/rpm) | 142.0 | |
Bahan bakar | 92 bensin | |
Modus pasokan bahan bakar: | EFI multi-titik | |
Bahan kepala silinder | Paduan aluminium | |
Bahan bodi silinder | Paduan aluminium | |
Standar emisi | Negara VI | |
Motor listrik | ||
Daya jelajah listrik murni Kementerian Perindustrian dan Informatika (km) | 55 | |
Total daya motor (kW) | 53 | |
Torsi motor total (N·m) | 207 | |
Jumlah motor | 1 | |
Jenis baterai | Ion lithium | |
Kapasitas baterai (kWh) | 10.5 | |
Gearbox | ||
Jenis kotak roda gigi | ECVT |
Rekomendasi Produk