SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Mobil listrik murni dengan 530Ps kekuatan mortir & 630km CLTC Range Mobil listrik baru
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SERES(HUAWEI) |
| Nomor model: | AITO M9 2024 MAX EV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
|---|---|
| Harga: | To be advised |
| Kemasan rincian: | Telanjang dalam satu paket utuh |
| Waktu pengiriman: | 1 unit 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk Diberitahukan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan bakar: | 100% listrik murni | Baterai: | Baterai Lithium Terner 100kwh |
|---|---|---|---|
| Waktu pengisian cepat/lambat: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630 km |
| Tenaga Motor Maksimum: | 390kw/530P.s | Torsi maksimum: | 673Nm |
| Struktur tubuh: | SUV 5 pintu/6 kursi | Panjang lebar tinggi: | 5230*1999*1800mm |
| Akselerasi 0-100km/jam: | 4.3S | Kecepatan Tertinggi: | 200km/jam |
| Jarak roda: | 3110mm | Konsumsi daya (kWh/100km): | 17.4kwh |
| Menyoroti: | 530Ps M9 MAX EV,Mobil listrik murni M9 MAX EV,630km M9 MAX EV |
||
Deskripsi Produk
PeraturanAito M9adalah flagship SUV dari Huawei dan Seres. Ini adalah kendaraan kelas atas 5,2 meter dengan enam kursi di dalam.750 USD). M9 menargetkan SUV bertenaga bensin dari merek warisan seperti BMW X7 dan Mercedes-Benz GLS. Binatang ini juga akan menyaingi Li Auto L9, Nio ES8, HiPhi X, dan Hongqi E-HS9.
- Mesin: listrik 530 hp
- Jarak berkendara: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: Spesifikasi, harga | |||
|
Ciri-ciri umum
|
Tubuh | ||
| Traksi | Penggerak empat roda | Gaya tubuh | crossover |
| Mesin | Pintu / Tempat | 5 pintu / 6 kursi SUV | |
| Jenis mesin | 100% listrik murni | Panjang ((mm) | 5230 |
| Tenaga bersih, hp | 530 | Lebar (mm) | 1999 |
| Torsi, Nm | 673 | Ketinggian ((mm) | 1800 |
| Jarak berkendara, km | 630 | Jarak roda | 1801 |
| Kecepatan maksimum, km/jam | 200 | Paket baterai, KWH | 100 |
| Akselerasi 0 sampai 100 km/jam | 4.3 | Waktu Pengisian | 0.25h/11.7h |
| Konsumsi daya ((kwh/100km) | 17.4kwh | No.Drivetrain | 2 |
| Berat pengendali | 2560kg | Ban | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini











