2023 China Mobil Energi Baru Honda Mnv Mobil Listrik Pengecas Cepat Jual Kecepatan Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HONGDA |
| Nomor model: | mnv |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | to be negociated |
| Kemasan rincian: | dalam seluruh paket |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, |
| Menyediakan kemampuan: | 1 UNIT 30 HARI |
|
Informasi Detail |
|||
| Kecepatan maksimum: | 140km | panjang lebar tinggi (mm): | 4324x1785x1637mm |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai: | 61,3 Kwh | Kapasitas Kargo: | 50-100 kaki kubik |
| Waktu pengisian cepat/lambat: | 0,5 jam/9 jam | Ukuran ban: | 215/55r18 |
| Jangkauan Jelajah Maks: | 480km | Jarak roda: | 2610mm |
| Tenaga motor maksimal: | 120kW | Torsi maksimum motor: | 280N.m |
| Kecepatan Tertinggi: | 90-120 mph | Jenis: | Mobil listrik |
| Struktur tubuh: | 4 pintu/5 kursi | ||
| Menyoroti: | 120kw Mobil Energi Baru,Mobil Listrik Honda Mnv |
||
Deskripsi Produk
2023 China Mobil Energi Baru Honda Mnv Mobil Listrik Pengecas Cepat Kecepatan Tinggi Jual Dengan Harga Murah
Honda MNV
Ukuran bodi m-nv adalah 4324 / 1785 / 1637mm dan wheelbase adalah 2610mm.Pusat visual dari garis karakteristik utama ekor belakang bergerak ke atas, membentuk kecenderungan subduksi dari wajah depan, ke samping dan ke ekor belakang.Bagasi yang luas dan kursi belakang yang berbaring memberikan pengguna ruang yang nyaman. Jingyao putih, emas elegan, Yindai abu-abu, biru sinar bulan dan merah Cabernet memenuhi kebutuhan ekspresi yang berbeda dari kepribadian muda.
| Merek | Hongda | Struktur tubuh | SUV |
| Energi Penggerak | BEV | Vol Motor | Motor tunggal |
| Tata letak motor | Bagian depan | Jenis Baterai | Litium ternar |
| Merek sel | Hongda | Jarak maksimum NEDC | 480 |
| Jenis mesin | Magnet permanen/sinkron | Jarak maksimum CLTC | - |
| Pintu | 5 | Kursi | 5 |
| Pengecoran Cepat | 0.5 | Pengisian lambat | 10 |
| Jumlah Fast Charge | 80 | Kekuatan ((kw) | 120 |
| Torsi (m) | 280 | Motor (s) | 163 |
| Panjang*Tinggi*Tinggi | 4324*1785*1637 | Kecepatan maksimum ((km/jam) | 140 |
| 0-100km/h (s) | - | Konsumsi bahan bakar energi listrik setara ((L/100km) | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()








