Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
mobil bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
110km/jam Pengemudi kanan Catlit EQ-A Mobil listrik yang sangat baik
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Baterai | Kapasitas tinggi | Waktu Pengisian | Pendek |
|---|---|---|---|
| Biaya | Terjangkau | Desain | Menarik |
| Daya tahan | Tinggi | Pemeliharaan | rendah |
| Kebisingan | rendah | Kekuatan | Tinggi |
| Jangkauan | Panjang | Keamanan | Tinggi |
| Ukuran | Kompak | Kecepatan | cepat |
| Teknologi | Canggih | Berat badan | Lampu |
| Menyoroti | Mobil Listrik EQ-A,Mobil Listrik 110km/jam,Mobil EV Penggerak Tangan Kanan |
||
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Deskripsi Produk
| Spesifikasi Dasar | Ukuran tubuh: L * W * H (mm) | 3390*1650*1600 |
| Alas Roda (mm) | 2275 | |
| Sudut panjat (%) | <20 | |
| Jarak tanah (mm) | 160 | |
| Kecepatan maksimum (km/h) | 110 | |
| Batasi berat (KG) | 760 | |
| Kisaran maksimum ( km) | 138 | |
| Motor | Daya puncak (KW) | 29 |
| Jenis motor | PMSM | |
| (ps) | 39 | |
| Jenis mengemudi | FWD | |
| Torsi puncak (Nm) | 110 | |
| Baterai | Baterai | LFP |
| Energi baterai | 10,36KWH | |
| Waktu Pengisian Normal (jam) | 5-6 | |
| Waktu pengisian cepat (jam) | 一 | |
| Tegangan Masukan (VAC) | 90-265 | |
| Arus Keluaran (ADC) | 16 | |
| Gearbox | Nomor roda gigi | 4(E/D/N/R) |
| Jenis kotak roda gigi | Rasio gigi tetap | |
| Sasis & Kemudi | Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Mcpherson |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi tergantung lengan trailing | |
| Tipe badan | Unibodi | |
| Roda & Rem | Jenis rem depan | Rem cakram |
| Jenis rem belakang | Rem tromol | |
| Jenis rem parkir | Rem kaki | |
| Ukuran ban | 155/65R13 | |
| Jenis hub roda | Paduan aluminium |
Rekomendasi Produk

