Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
Mobil Listrik Bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
702km - 822km Jarak Jauh EV Mobil Zeekr 009 Kendaraan MPV Listrik

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Nama merek | Zeekr 009 EV WE | Bahan bakar energi | listrik murni |
---|---|---|---|
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Kapasitas Baterai | 116/140kwh |
Jarak roda | 3205mm | Torsi Motor Total (Nm) | 686Nm |
Daya Motor Total (kW) | 400kw | Tenaga Kuda Total (Ps) | 544P.s |
Menyoroti | Mobil EV Jarak Jauh 822km,Mobil EV Jarak Jauh 702km,Kendaraan MPV Listrik Zeekr 009 |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Baru Zeekr 009 MPV Nyaman dengan Jarak Jauh 702-822km
- Zeekr 009 adalah minivan listrik baru yang dibuat oleh Geely, yang juga memiliki Volvo, Polestar, dan Lotus.
- 009 mengemas baterai 116,0 atau 140,0 kWh, dan pengaturan motor ganda menghasilkan 536 tenaga kuda dan torsi 505 pound-feet.
- Interiornya menampilkan layar 15,6 inci untuk kursi kapten baris kedua dan sistem suara surround Yamaha 20 speaker.
- 009 menggunakan platform yang sama dengan 001, yang juga mendasari Smart #1.Tersedia dua versi minivan listrik.Satu mengemas baterai 116,0-kWh yang menyediakan jangkauan 436 mil, dan peningkatan ke baterai besar 140,0-kWh menghasilkan jangkauan 511 mil pada siklus pengujian China, yang biasanya menghasilkan hasil yang lebih optimis daripada pengujian yang dijalankan oleh EPA.Zeekr mengklaim baterai 116,0 kWh dapat mengisi ulang dari 10 hingga 80 persen dalam 28 menit.009 juga berbagi powertrain motor ganda yang ditemukan di 001, memberikan minivan all-wheel-drive 536 tenaga kuda dan torsi 505 pound-feet.Itu dorongan yang cukup untuk menggerakkan bata ini hingga 62 mph dalam 4,5 detik.
Parameter terperinci
Model nomor. | ZEEKR 009 EV KAMI | ZEEKR 009 EV ME |
Pengemudian | Kiri | Kiri |
NEDC max.range | 702 | 822 |
Kotak Gear | Otomatis | Otomatis |
Dimensi | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
kecepatan maksimum | 190 | 190 |
Waktu akselerasi 0-100km/j | 4.5 | 4.5 |
Jarak sumbu roda (mm) | 3205 | 3205 |
Batasi Berat (KG) | 2830 | 2830 |
Daya Motor Total (kw) | 400 | 400 |
Tenaga Kuda Total (Ps) | 544 | 544 |
Torsi motor total (NM) | 686 | 686 |
Menyetir | AWD | AWD |
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Kapasitas baterai | 116 | 140 |
Pengisian Cepat (246,8kw/jam) | 0,47 jam | 0,56 jam |
Pengisian daya lambat (11kw/jam) | 10,5 jam | 12,7 jam |
Suspensi Depan | Tulang keinginan ganda | Tulang keinginan ganda |
Suspensi Belakang | Multi-tautan | Multi-tautan |
Sistem kemudi | Listrik | Listrik |
Sistem pengereman | Cakram Berventilasi Depan + Cakram Berventilasi Belakang | Cakram Berventilasi Depan + Cakram Berventilasi Belakang |
Ukuran Ban | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (Sistem Pengereman Anti-lock) | Ya | Ya |
EBD (Distribusi Tenaga Rem Elektronik) | Ya | Ya |
TCS (Sistem Kontrol Traksi) | Ya | Ya |
ESP (Program Stabilitas Elektronik) | Ya | Ya |
Kamera belakang | 360° | 360° |
Mengemudi bantu | L2(CCS -Cruise control system ;ACC -Adaptive Cruise Control;FSRA -Full Speed Range ACC) | L2(CCS -Cruise control system ;ACC -Adaptive Cruise Control;FSRA -Full Speed Range ACC) |
Modus mengemudi | 5-olahraga, ramah lingkungan, salju, standar, individualisasi | 5-olahraga, ramah lingkungan, salju, standar, individualisasi |
Sunroof | Sunroof Panorama tidak dapat dibuka | Sunroof Panorama tidak dapat dibuka |
Bahan Kursi | Gaya kulit NAPPA | Gaya kulit NAPPA |
Penyesuaian Kursi | Listrik | Listrik |
Ukuran layar tengah (inci) | 15.4 | 15.4 |
Lampu depan | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
Pendingin ruangan | Otomatis | Otomatis |
Kamera eksterior | 13 | 13 |
Kamera dalam | 2 | 2 |
Radar | Radar ultrasonik 12 Radar gelombang milimeter 1 |
Radar ultrasonik 12 Radar gelombang milimeter 1 |
Warna eksterior | Hitam, putih, argent, biru | Hitam, putih, argent, biru |
Warna Dalam | Hitam, biru & putih, abu-abu & putih | Hitam, biru & putih, abu-abu & putih |
Rekomendasi Produk