30km/H - 50km/h 4 Wheel Electric Golf Cart Baterai Lithium 6 Seater Golf Buggy
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Customized |
| Nomor model: | LS2060K |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tempat asal: | Cina | Bahan bakar: | Listrik |
|---|---|---|---|
| Baterai: | Baterai Litium 72V115AH | Motor: | Motor AC 5KW |
| Berat Pemuatan Maksimum: | 640kg | Radius putar minimum: | 5,5 m |
| Max. Maks. movement after brake gerakan setelah rem: | ≤4m | Waktu pengisian: | 5-7 jam |
| Menyoroti: | 50km/H 4 Wheel Electric Golf Cart,30km/H 4 Wheel Electric Golf Cart,Baterai Lithium 6 Seater Golf Buggy |
||
Deskripsi Produk
Baterai lithium 4 wheel drive kereta golf listrik mobil klub 6 kursi golf buggy
LS2060K adalahBaterai lithium 4 wheel drive kereta golf listrik mobil klub 6 kursi kereta golf,ini memiliki harga yang kompetitif.Ini didukung oleh baterai lithium ion.Ini memiliki sistem AC 72V yang lebih kuat dan efisien.Kereta mobil golf ini cocok untuk digunakan di banyak tempat untuk aplikasi yang berbeda, seperti di hotel, resor, komunitas perumahan, bandara, pelabuhan, stasiun, museum, taman hiburan, pabrik, kampus, taman, dan tempat-tempat yang membutuhkan kendaraan yang tenang dan bersih. , dll..
Komponen-komponen kunci | Sistem | Sistem AC 72V/5KW | |
Baterai | Baterai Litium 72V115AH | ||
Motor | Motor AC 5KW | ||
Pengontrol | pengontrol AC | ||
Pertunjukan | Kapasitas penumpang | 6 | |
Rentang (dimuat) berdasarkan jalan datar dengan kecepatan 20km/jam | >100 km | ||
Maks.kecepatan | 32km/jam (dapat disesuaikan) | ||
Radius putar minimum | 5,5 m | ||
Maks.kemampuan memanjat (dimuat) | 20% | ||
Maks.gerakan setelah rem dengan kecepatan 20 km/jam | ≤4m | ||
Maks.memuat berat | 640kg | ||
Berat bersih | 600kg | ||
Ukuran | Dimensi keseluruhan | 3960x1210x1890mm | |
Tubuh dan Bingkai | |||
Bingkai | Kerangka baja dilas untuk diperlakukan dalam galvanisasi dan bubuk | ||
Tubuh | Bodi depan plastik PP + Bodi belakang plastik PP | ||
Atap | Injeksi PP (Hitam) atau plastik vakum | ||
Kaca depan | Kaca depan kaca organik, berengsel | ||
Dukungan atap | Baja Karbon, dilapisi bubuk | ||
Sandaran dan Kursi | Reborn Sponge, kulit buatan + sandaran tangan plastik | ||
Lantai | Pelat Baja Galvanis dan alas lantai karet anti selip | ||
Dasbor | Plastik berwarna hitam, dengan 4 tempat cangkir, 2 kotak penyimpanan sarung tangan, sakelar maju/mundur, indikator kapasitas baterai, kunci kontak | ||
Trim samping | Plastik | ||
Cermin sider | 2 pcs, dapat dilipat | ||
Sistem elektrik | |||
Sistem penerangan dan klakson | Semua lampu LED, 2 lampu depan, 2 sein depan, 2 lampu belakang (masing-masing menggabungkan 1 lampu rem dengan 1 sein), dengan peredam tegangan 20A (mengubah dari 72V ke 12V), klakson listrik. | ||
Buzzer Cadangan | 12V | ||
Pengukur digital | Layar LCD, dengan speedometer, odometer, meteran daya baterai, dan berbagai indikator | ||
Pengisi daya | Pengisi daya cerdas, masukan 110V-240V~50Hz-60Hz, keluaran 72V, 18A | ||
Kemudi dan Suspensi | |||
Sistem kemudi | Sistem kemudi rak dan pinion satu tahap, fungsi kompensasi rocker otomatis | ||
Sistem rem | Rem hidrolik 4 roda, cakram depan, tromol belakang + rem parkir kaki | ||
Akselerator | Perubahan kecepatan tanpa langkah | ||
Sistem suspensi | Macpherson depan independen dan pegas pelat belakang + peredam getaran | ||
Modus mengemudi | Deselerasi dua tahap gandar belakang, penggerak langsung motor | ||
Poros belakang | Terintegrasi, Rasio roda gigi 12,49:1 | ||
Roda & Ban | Roda aluminium 12x7 + ban 23" (23*10,5-12) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








