Semua produk
-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
Mobil Listrik Bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
Volvo XC90 B5 4 Wheel Drive Mobil Listrik 180Km/H 4WD EV SUV 184KW Daya maksimal

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Brand name | Volvo XC90 2023 B5 4W | Bahan bakar | Hibrida |
---|---|---|---|
Jarak roda | 2984mm | Tenaga kuda maksimal | 250 Ps |
Torsi Maksimum (Nm) | 350N.m | Mesin | 2.0T 250Ps L4 |
Akselerasi 0-100kmh S | 7,7 detik | Kondisi jalan | off-road |
Menyoroti | Mobil Listrik Penggerak 4 Roda 180Km/Jam,Mobil Listrik Penggerak 4 Roda 184KW,SUV Volvo 4WD EV |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Volvo XC90 | Fuel | Hybrid | |
Max power(km) | 220 | Maximum torque(Nm) | 350N.m | |
Max Speed | 180km/h | Engin powerhorse | 299HP | |
Wheelbase | 2984mm | Body Structure | 5doors/7seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1958*1776 | Gear box | 8-gear manual automatic | |
Color | White, bright dusk, sliver dawn, black,blue,grey | Tire Size | 275/45 R20 |
Deskripsi Produk
Volvo XC90 2023 B5 4WD Mobil Suv 180 Km/h Mobil 4 Roda Tahan Lama Max power 184KW 8-speed automatic gear Hybrid
Volvo Xc90 SUV 2023 4WD B5 B6 2.0t 250HP 299HP 8at 48V Hibrida
Jenis mesin | Hibrida ringan |
Penularan | Otomatis 8 kecepatan |
Tipe Penggerak | Semua penggerak roda |
Silinder | Sebaris 4 |
Tempat Duduk Total | 7 |
Garansi Dasar | 4 thn./ 50.000 mi. |
Bahan Bakar & MPG | |
Jenis bahan bakar | Premium tanpa timbal (disarankan) |
EPA kota/jalan raya MPG | 20/26MPG |
MPG gabungan EPA | 22MPG |
Rentang dalam mil (kota/hwy) | 376,0/488,8 mil. |
Kapasitas tangki bahan bakar | 18,8 galon. |
Mesin | |
Ukuran mesin dasar | 2,0 L |
Silinder | Sebaris 4 |
Jenis mesin dasar | Hibrida ringan |
Daya kuda | 295 hp @ 5.700 rpm |
Torsi | 310 lb-ft @ 2.200 rpm |
Katup | 16 |
Jenis kamera | Kamera overhead ganda (DOHC) |
Waktu katup | Variabel |
Injeksi langsung | Standar |
Penarik & Pengangkutan | |
Kapasitas Derek Maks | 5.000 pon |
Rantai penggerak | |
---|---|
Penularan | Otomatis 8 kecepatan |
Jenis penggerak | Semua penggerak roda |






Rekomendasi Produk