EEC Certified Right Hand Drive Electric Cars Ruichi Ec35 Cargo Delivery Van 245Km
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Ruichi |
| Sertifikasi: | EEC |
| Nomor model: | EC35 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1 unit 15 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Brand name: | Ruichi EC35 | Bahan bakar: | listrik murni |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | Litium Besi Fosfat | Massa pemuatan maksimum (kg): | 990/765 |
| Daya Motor Total (kW): | 60kw | Kapasitas Baterai (kWh): | 38,73kwh |
| NEDC: | 245 | Ukuran Ban: | 185R14LT |
| Torsi maksimum: | 200Nm | ||
| Menyoroti: | EEC Penggerak Tangan Kanan Mobil Listrik,Mobil Listrik Penggerak Tangan Kanan 245Km,Van Pengiriman Listrik Ruichi Ec35 |
||
Deskripsi Produk
Penggerak Tangan Kanan Kendaraan Listrik Ruichi Ec35 Fully Cargo Van Dengan EEC Nd Endurance Mileage 245 Km
EC35 memiliki ruang besar, daya tahan lama, dan keserbagunaan.Kisaran mobil dibagi menjadi 150km dan 200km tergantung pada baterainya.Waktu pengisian adalah 8-10 jam.Kursinya dua dan lima, dan berat muatan pengenalnya adalah 520-802KG.
Ruang angkut internalnya hingga 4,5 meter kubik, tidak hanya penampilan mode, kapasitas pemuatan jarak tempuh adalah pemimpin dari produk serupa, terutama cocok untuk logistik, pengiriman ekspres, penggunaan angkutan dan bidang lainnya.
| Parameter Produk | |||
| Nama model | Ruichi EC35 | ||
| Parameter Dasar | Struktur Tubuh | Lima pintu & Dua-Lima tempat duduk | |
| Dimensi L*W*H(mm) | 4500*1680*1985 | ||
| Dasar Roda mm | 3050 | ||
| Berat Pengekang kg | / | ||
| Torsi maksimum (Nm): | 200 | ||
| Speedmeter Kecepatan Maks km/jam | / | ||
| Rem Parkir | EPS | ||
| Disposisi Kekuasaan | Baterai | Konsumsi daya | / |
| Jenis baterai | Baterai Litium Terner/LFP | ||
| Kapasitas baterai | 31-42Kwh | ||
| Mengisi daya | Lambat | ||
| Motor | Motor listrik | 82Ps | |
| Tunggal/Ganda | Lajang | ||
| Jenis mengemudi | Penggerak roda belakang | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








