180km/h Mobil Listrik Besar Energi Baru Dongfeng Electric SUV Baterai Lithium
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DONGFENG |
| Nomor model: | SUV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Lead time (hari)50 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Pengemudian: | Kiri | Jenis baterai: | Litium |
|---|---|---|---|
| Energi Baterai (kWh): | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC Maks. Range Jangkauan: | 501 ~600 km |
| Waktu Pengisian Cepat (H): | ≤1j | Mengendarai motor: | Lajang |
| Dimensi: | 4600*1860*1680 | Jumlah tempat duduk: | 5 |
| Menyoroti: | 180km/H Mobil Listrik Besar,Mobil Listrik Besar Dongfeng,Baterai Lithium Dongfeng Electric SUV |
||
Deskripsi Produk
Produk Dongfeng New Energy Electric SUV Saat Ini Sangat Populer, Bergaya SUV
Produk SUV listrik energi baru Dongfeng sangat populer
| pengemudian: | Kiri | ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): | Ya |
| Jenis: | suv | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya |
| Nama merk: | DONGFENG | Radar: | Depan4+Belakang 2 |
| Tempat asal: | Cina | Kamera belakang: | kamera |
| Jenis baterai: | litium | Kontrol Kapal Pesiar: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof |
| Energi Baterai (kWh): | 70-90kWh | Rak atap: | Tidak ada |
| Garansi Baterai: | 120000 - 150000 km | setir mobil: | Muti-fungsi |
| Waktu Pengisian Cepat (j): | ≤1j | kursi Bahan: | Kulit |
| Waktu Pengisian lambat (j): | 10-12 jam | Warna Dalam: | Gelap |
| Daya Motor Total (kW): | 100-150kW | Penyesuaian kursi pengemudi: | Listrik |
| Torsi Motor Total (Nm): | 200-300Nm | Penyesuaian kursi kopilot: | Listrik |
| Tenaga Kuda Total (Ps): | 150-200Ps | Layar sentuh: | Ya |
| Motor penggerak: | lajang | Sistem Hiburan Mobil: | Ya |
| Kotak roda gigi: | Otomatis | Lampu depan: | DIPIMPIN |
| Dimensi: | 4600*1860*1680 | Cahaya siang hari: | DIPIMPIN |
| Jarak roda: | 2500-3000mm | Jendela Depan: | Listrik |
| Jumlah tempat duduk: | 5 | Jendela belakang: | Listrik |
| Berat Pengekang: | 1000kg-2000kg | Kaca Spion Eksterior: | Penyesuaian listrik |
| Struktur Kabin: | Tubuh integral | Pendingin ruangan: | Otomatis |
| Menyetir: | RWD | nama Produk: | ev |
| Suspensi Depan: | Macpherson | Baterai: | Baterai Litium |
| Suspensi Belakang: | Multi-tautan | Dibuat di: | CINA |
| sistem kemudi: | Listrik | Jenis bahan bakar: | Listrik |
| Rem Parkir: | Manual | Ban: | R19 |
| Sistem Rem: | Cakram depan + Disk belakang | Ukuran: | 4600*1860*1680 |
| Ukuran Ban: | R19 | Kecepatan maksimum: | 180 |
| Airbag: | 2 | Kekuatan: | listrik |
| TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban): | Ya | DASAR RODA: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






