-
Mobil Listrik Murni
-
Mobil Listrik Besar
-
Mobil Listrik Ramah Lingkungan
-
Mobil Listrik Sedang
-
Kendaraan Komersial Listrik
-
Mobil Listrik Berperforma Tinggi
-
Mobil EV Jarak Jauh
-
Mobil Mini EV
-
Mobil SUV Listrik Kecil
-
Mobil Listrik Penggerak 4 Roda
-
mobil bekas
-
Peralatan Pasokan Kendaraan Listrik
-
Kendaraan Off Road Bekas
-
Kendaraan Pengemudi Kanan
-
Steven TACOLayanan & Pengalaman Pembelian yang paling nyaman dan profesional yang saya terima dari perusahaan Rantai Pasokan Hunan Decomllc, terutama terima kasih untuk Kevin Zhu~~
180km/h Mobil Listrik Besar Energi Baru Dongfeng Electric SUV Baterai Lithium
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Pengemudian | Kiri | Jenis baterai | Litium |
|---|---|---|---|
| Energi Baterai (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC Maks. Range Jangkauan | 501 ~600 km |
| Waktu Pengisian Cepat (H) | ≤1j | Mengendarai motor | Lajang |
| Dimensi | 4600*1860*1680 | Jumlah tempat duduk | 5 |
| Menyoroti | 180km/H Mobil Listrik Besar,Mobil Listrik Besar Dongfeng,Baterai Lithium Dongfeng Electric SUV |
||
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Produk Dongfeng New Energy Electric SUV Saat Ini Sangat Populer, Bergaya SUV
Produk SUV listrik energi baru Dongfeng sangat populer
| pengemudian: | Kiri | ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): | Ya |
| Jenis: | suv | ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya |
| Nama merk: | DONGFENG | Radar: | Depan4+Belakang 2 |
| Tempat asal: | Cina | Kamera belakang: | kamera |
| Jenis baterai: | litium | Kontrol Kapal Pesiar: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof |
| Energi Baterai (kWh): | 70-90kWh | Rak atap: | Tidak ada |
| Garansi Baterai: | 120000 - 150000 km | setir mobil: | Muti-fungsi |
| Waktu Pengisian Cepat (j): | ≤1j | kursi Bahan: | Kulit |
| Waktu Pengisian lambat (j): | 10-12 jam | Warna Dalam: | Gelap |
| Daya Motor Total (kW): | 100-150kW | Penyesuaian kursi pengemudi: | Listrik |
| Torsi Motor Total (Nm): | 200-300Nm | Penyesuaian kursi kopilot: | Listrik |
| Tenaga Kuda Total (Ps): | 150-200Ps | Layar sentuh: | Ya |
| Motor penggerak: | lajang | Sistem Hiburan Mobil: | Ya |
| Kotak roda gigi: | Otomatis | Lampu depan: | DIPIMPIN |
| Dimensi: | 4600*1860*1680 | Cahaya siang hari: | DIPIMPIN |
| Jarak roda: | 2500-3000mm | Jendela Depan: | Listrik |
| Jumlah tempat duduk: | 5 | Jendela belakang: | Listrik |
| Berat Pengekang: | 1000kg-2000kg | Kaca Spion Eksterior: | Penyesuaian listrik |
| Struktur Kabin: | Tubuh integral | Pendingin ruangan: | Otomatis |
| Menyetir: | RWD | nama Produk: | ev |
| Suspensi Depan: | Macpherson | Baterai: | Baterai Litium |
| Suspensi Belakang: | Multi-tautan | Dibuat di: | CINA |
| sistem kemudi: | Listrik | Jenis bahan bakar: | Listrik |
| Rem Parkir: | Manual | Ban: | R19 |
| Sistem Rem: | Cakram depan + Disk belakang | Ukuran: | 4600*1860*1680 |
| Ukuran Ban: | R19 | Kecepatan maksimum: | 180 |
| Airbag: | 2 | Kekuatan: | listrik |
| TPMS (Sistem Monitor Tekanan Ban): | Ya | DASAR RODA: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()

