Van Kargo Mini Listrik 73.6kWh 110km / H Van Freezer Listrik 288km Jangkauan Maksimum
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | AE |
| Nomor model: | AE3500EVR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tempat asal: | Cina | Daya Maksimum (Ps):: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar: | Listrik | Kapasitas baterai:: | 73,6kWh |
| kecepatan maksimum: | 110km/jam | Kisaran maksimum: | 288km |
| Batasi berat/Berat kotor (KG): | 2790 / 3500 | Jarak sumbu roda (mm): | 3665 |
| Tenaga/torsi puncak (KW)/(Nm): | 100/750 | ||
| Menyoroti: | Van Kargo Mini Listrik 73.6kWh,Van Kargo Mini Listrik 110km/H,Van Freezer Listrik 288km |
||
Deskripsi Produk
Mini Electric Cargo Van Pembuatan 110km/H Electric Freezer Van Dijual
VAN LISTRIK MELAMPAUI EKSPEKTASI
AE3500EV CARGO VAN adalah van listrik utama pertama yang benar-benar dibuat khusus untuk dijual sesuai dengan persyaratan desain UE.Dirancang dari bawah ke atas hanya untuk tenaga listrik, AE3500EV CARGO VAN kompak, ringan, dan dapat membawa muatan lebih dari 1000kg.
| AE3500EV(73,6KWH) | |||
| TIDAK.: AE3500-20210825001 | |||
| Parameter dasar kendaraan | |||
| Parameter tubuh | Model kendaraan | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Kabin pengemudi | tangan kiri | tangan kanan | |
| Suhu sekitar (℃) | -20~40 | ||
| Dimensi tubuh (mm) | 6040×2020×2650 | ||
| Dimensi kargo (mm) | 3450×1780×2000 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3665 | ||
| Batasi berat / Berat kotor (KG) | 2790 / 3500 | ||
| Sudut pendekatan/keberangkatan | 21/17 | ||
| Overhang depan/belakang | 1020/1355 | ||
| Roda depan/belakang | 1720 / 1716 | ||
| Kecepatan maks (km/jam) | 110 | ||
| Performa tenaga | Kemampuan menanjak/kecepatan pendakian (%)/(km/jam) | 20/20 | |
| Kapasitas baterai (kWh) | 73.6 | ||
| Modus pendinginan | Pendinginan cair | ||
| Rentang (Km) | 288 | ||
| Mengemudi motor | Motor sinkron magnet permanen | ||
| Tenaga/torsi puncak (KW)/(Nm) | 100/750 | ||
| Modus mengemudi | Motor depan, penggerak belakang | ||
| Casis | Jenis poros belakang | Integral | |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen tipe pegas horizontal | ||
| Jenis suspensi belakang | Suspensi non-independen tipe pegas tiga pelat vertikal | ||
| Jenis power steering | Sistem tenaga hidrolik elektronik | ||
| Spesifikasi jenis | 215/75 R16LT 12RP | ||
| Roda dan rem | Roda | Velg aluminium/4 buah | |
| Tipe rem depan/belakang | Cakram depan, tromol belakang | ||
| Rem parkir | Rem tangan | ||
| Struktur tubuh | Monokok | ||
| Struktur tubuh | Kuantitas pintu | 4 | |
| Kuantitas kursi | 2 | ||
| Detail penting | |||
| Kondisi: | Baru | Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok |
| Pengemudian: | Benar | Jenis: | mobil van |
| Standar Emisi: | EuroVI | Bahan bakar: | Listrik |
| Tahun: | 2022 | Daya Maksimum (Ps): | ≤100Ps |
| Dibuat di: | Cina | Kotak roda gigi: | Otomatis |
| Nama merk: | AE | Nomor Pergeseran Maju: | 4 |
| Nomor model: | AE3500EVR | Torsi Maksimum (Nm): | ≥500Nm |
| Dimensi: | 6040*2020*2650 | Jarak roda: | ≥3500mm |
| Jumlah tempat duduk: | 2 | Berat Pengekang: | ≥2500kg |
| Struktur Kabin: | Tubuh integral | Menyetir: | RWD |
| Suspensi Depan: | Suspensi independen tipe pegas horizontal | Suspensi Belakang: | Suspensi non-independen tipe pegas tiga pelat vertikal |
| Sistem kemudi: | Hidrolik | Rem Parkir: | Manual |
| Sistem Rem: | Cakram depan + Tromol belakang | Ukuran Ban: | R16 |
| Airbag: | 2 | Sunroof: | Tidak ada |
| ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik): | Ya | ABS (Sistem Pengereman Anti Penguncian): | Ya |
| Kamera belakang: | Kamera | Radar: | Depan 4+Belakang 2 |
| Setir mobil: | Normal | Warna Dalam: | Gelap |
| Bahan Kursi: | Kain | Penyesuaian Kursi Pengemudi: | Manual |
| Penyesuaian Kursi Kopilot: | Manual | Lampu depan: | DIPIMPIN |
| Sistem Hiburan Mobil: | Ya | Nama Produk: | Mobil Kargo Listrik |
| Layar sentuh: | Ya | Cahaya siang hari: | DIPIMPIN |
| Jenis penggerak: | RHD | Kecepatan maksimum: | 110km/jam |
| Kabin: | Lajang | Jangkauan: | 288km |
| Kapasitas baterai: | 73,6kWh | GVW: | 3,5T |
| Kuantitas kursi: | 2 | Kuantitas pintu: | 4 |
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini











