Mobil Listrik Performa Tinggi 635km
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BYD |
| Nomor model: | Tang Plus EV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | di seluruh paket kendaraan |
| Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Untuk dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | Tang Plus EV | Jenis energi: | 100% Listrik |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | Baterai Litium Besi Fosfat | Waktu Pengisian Cepat: | 0,5 jam |
| Jarak roda: | 2820mm | kecepatan maksimum: | 180km/jam |
| Torsi Maks (Nm): | 350 | daya maks (kw): | 168 |
| Menyoroti: | Mobil Listrik Performa Tinggi 635km,Mobil Listrik Performa Tinggi 4WD,Mobil Listrik BYD Tang 7 Seater |
||
Deskripsi Produk
BYD Tang EV Awd 4WD Unggulan Teratas 635km Mobil Listrik Auto Mobil Aki Mobil
BYD Tang Mobil Listrik Berperforma Tinggi Awd 4WD 635km 5 Pintu 7 Seater
BYD TANG Plus EV memiliki 5G Dana Smart Music Cabin,5G Dana Smart Music Cabin, 730KM Pure Electric Endurance, 730KM Pure Electric Endurance, High Efficiency Heat Pump Air Conditioner dengan Kisaran Suhu Luas, Konsumsi energi AC berkurang hingga 40%, pendinginan langsung dan efisiensi pemanasan langsung meningkat sebesar 20%, daya tahan suhu rendah meningkat sebesar 40%,Baterai pisau yang sangat aman,Sistem Asisten Mengemudi Cerdas DiPilot!
| Merek | TANG 2022MODEL EV |
| Jenis Energi | Listrik murni |
| Tenaga Mesin (Kw) | / |
| Daya Motor Listrik (Kw) | 168 |
| Torsi Mesin Maksimum (NM) | / |
| Torsi Maksimum Motor Listrik (NM) | 350 |
| Tipe Pengemudi | 2WD |
| Daya Motor Total (Ps) | 228 |
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal motor |
| Ukuran Kendaraan (L*W*Hmm) | 4900*1950*1725 |
| Struktur Tubuh | Lima pintu, tujuh tempat duduk, suv |
| Kecepatan Maksimum (Km/H) | 180 |
| Akselerasi 0-100Km/Jam | / |
| Berat Kendaraan (Kg) | 2360 |
| Pemindahan Mesin (Ml/L) | / |
| Jumlah Motor | bermotor tunggal |
| Tata Letak Motor | Pra - |
| Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat |
| Jangkauan Baterai | 600 |
| Energi Baterai | 90.3 |
| Jenis Gearbox | Gearbox rasio gigi tetap |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi independen gaya Macpherson |
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan independen multi-tautan |
| Tipe Rem Depan | Jenis cakram berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Jenis cakram berventilasi |
| Tipe Rem Parkir | Parkir elektronik |
| Spesifikasi Ban Depan | 255/50 R20 |









